3 questions. 30 secondes. Résultat immédiat.
| Outil | Pays | Prix/fiche | IA Avis | IA Posts | Grid Map | Marque Blanche | Audit GBP | Support FR | Essai gratuit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | 9€/mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Incluse | ✓ | ✓ | ✓ 14j | |
| 🇺🇸 | ~19$/mois | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 14j | |
| 🇪🇸 | Gratuit/19€ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 🇨🇦 | ~29$/mois | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇬🇧 | ~29$/mois | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 14j | |
| 🇫🇷 | 29-59€/mois | ✓ | ✓ | ✗ | Sur devis | ✓ | ✓ | ✓ 7j | |
| 🇳🇱 | ~30€/mois | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ API | |
| 🇵🇱 | 39$/mois | ✓ | ✓ | ✓ | Partiel | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇺🇸 | ~49$/mois | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 14j | |
| 🇺🇸 | ~49$/mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇺🇸 | ~59$/mois | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ 14j | |
| 🇺🇸 | ~79$/mois | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇺🇸 | ~89$/mois | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
Whitespark | 🇨🇦 | À partir de 1$/loc | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 🇩🇪 | ~40€+ (devis) | ✓ | ✓ | ✗ | Add-on | ✓ | ✗ | Démo | |
| 🇫🇷 | ~50€+ (devis) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ Enterprise | ✓ | ✓ | Démo | |
| 🇺🇸 | Sur devis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇨🇦 | Sur devis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ 14j | |
| 🇺🇸 | Sur devis | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇺🇸 | Sur devis | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇺🇸 | Sur devis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇺🇸 | Sur devis | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇺🇸 | Sur devis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🇫🇷 | Sur devis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Démo | |
| 🇫🇷 | Sur devis | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Démo | |
| 🇫🇷 | Sur devis | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Démo |
J'ai passé 6 semaines à tester chaque outil sur un panel de 15 fiches réelles — restaurants, cabinets médicaux, agences immobilières. Création de posts, réponses IA aux avis, suivi de positions, export de rapports clients. Les écarts de prix entre les solutions ne reflètent pas les écarts de fonctionnalités. Certains outils facturent 5× plus cher pour exactement les mêmes features.
Le cas le plus flagrant : la marque blanche. Certains éditeurs la facturent 200 à 500€/mois en option, d'autres l'incluent nativement dès la première fiche. Pour une agence qui gère 30 fiches, c'est une différence de 6 000€/an pour le même résultat. L'outil français à 9€ par fiche avec marque blanche incluse sort clairement du lot.
Mon conseil : ne me croyez pas sur parole. Testez gratuitement, comparez avec votre outil actuel sur 5 fiches, et décidez avec vos propres données.